PENGUMUMAN
NOMOR: P/ 08 /STIAMAK/II/2020
Diberitahukan kepada seluruh mahasiswa STIAMAK Barunawati Surabaya yang telah melaksanakan ujian MAGANG pada tanggal 04 Februari 2020, berikut adalah hasil dari ujian MAGANG :
No. | NAMA | NIM | KETERANGAN |
1 | MOHHAZIR | 161011356 | LULUS |
2 | RAHADHITYA CAHYA BAGASKORO ARI W | 161011363 | LULUS |
3 | RANGGA RAMADHAN | 161011364 | LULUS |
4 | REGITA PUSPITASARI | 161011365 | LULUS |
5 | SUCI PERMATASARI | 161011367 | LULUS |
6 | ANGGUN WIDYA NINGRUM | 161011370 | LULUS |
7 | BIMAWATI OKTAVINA RUMPAIDUS | 161011371 | LULUS |
8 | LILIS FAULINA | 161011372 | LULUS |
9 | NUR HIDAYATI | 161011373 | LULUS |
10 | YULIANA RAHMA SARI | 161011375 | LULUS |
11 | ANANDA RISMA APRILIANI | 161011377 | LULUS |
12 | ANGGORO KASIH APRILIANSYAH | 161011379 | LULUS |
13 | CLAUDIA VALENTINE MALAWAU | 161011385 | LULUS |
14 | CUT IRMA FABIELLA SUWANDY | 161011386 | LULUS |
15 | DORA MERCIANA | 161011387 | LULUS |
16 | DWI NOVIYANTI | 161011388 | LULUS |
17 | FERY ANDRIANTO | 161011389 | LULUS |
18 | FIRDAUS BUDI UTAMA | 161011390 | LULUS |
19 | FITRIANI MUKARROMAH | 161011391 | LULUS |
20 | FRANSISKUS OKKY ADE PERMANA | 161011392 | LULUS |
21 | FRANSISKUS HAMIS JACKSON | 161031426 | LULUS |
22 | FRANSISKA ANJELINA | 161031427 | LULUS |
23 | REZKY MUHARRAM PALA | 13.10999 | MENGULANG |
24 | ADITYA WAHYU REZANDANI | 161011331 | LULUS |
25 | AINUR RIZKY RAMADHONI | 161011335 | LULUS |
26 | AJENG AYU WICANDRA | 161011336 | LULUS |
27 | ALI ACHMAD HUSEN | 161011337 | LULUS |
28 | BAGAS SETIAWAN | 161011338 | LULUS |
29 | CHOIRUL ANAM | 161011340 | LULUS |
30 | CICI DWI ARDILA | 161011341 | LULUS |
31 | DEVI KARTIKA | 161011343 | LULUS |
32 | EFRIAN MINALDI | 161011345 | LULUS |
33 | ELYA UMI FARIDA | 161011347 | LULUS |
34 | EVANGGA NUR WAHID | 161011348 | LULUS |
35 | M FARID AL MUHYAFI | 161011353 | LULUS |
36 | MADA ARI UTOMO | 161011354 | LULUS |
37 | MUHAMMAD ADI KURNIAWAN | 161011358 | LULUS |
38 | MUHAMMAD MAHDI KURNIAGANDHA | 161011359 | LULUS |
39 | NATA IMAN PUTRA JAYA HAREFA | 161011360 | LULUS |
40 | PEBRIANTO SIANA | 161011361 | LULUS |
41 | PUTRI HEPPY WIDYAWATI | 161011362 | LULUS |
42 | TITA HILMI | 161011425 | LULUS |
43 | SEPTIAWAN SURYA SUMARNO | 161011429 | MENGULANG |
44 | AYU SURYANI | 161011383 | LULUS |
45 | ACHMAD ANDRIANTO | 151011228 | LULUS |
46 | ADI WICAKSANA | 161011330 | LULUS |
47 | ARYO JULIARTO SAPUTRO | 161011380 | LULUS |
48 | BINTANG PERWIRA HABIBIE | 161011384 | LULUS |
49 | GALAH AJI PAMUNGKAS | 161011393 | LULUS |
50 | JANUAR SAFITRI | 161011394 | LULUS |
51 | LARASATI DWI SABARIANTI | 161011395 | LULUS |
52 | M ARIEF RACHMAT RIZAL HIDAYAH | 161011396 | LULUS |
53 | MAWARNI ROSMEI SITOMPUL | 161011397 | LULUS |
54 | MITCHELE ELIZABETH FIONA | 161011398 | LULUS |
55 | MOHAMMAD RISKI MASFIRO | 161011399 | LULUS |
56 | NOVITA SARI NAIBAHO | 161011402 | LULUS |
57 | NURUL KOMARIYAH | 161011404 | LULUS |
58 | RIZKY ASIKAWATI | 161011406 | LULUS |
59 | RONALDO MUSA PANGARIBUAN | 161011407 | LULUS |
60 | ROSA AMALIA HUSNA | 161011408 | LULUS |
61 | SIDIK RAHMAD HIDAYAT | 161011409 | LULUS |
62 | SITI MUTMAINAH | 161011411 | LULUS |
63 | YONGKY SIREGAR | 161011412 | LULUS |
64 | YULIA RAHMAWATI | 161011413 | LULUS |
65 | YULIAN ANDI SETIAWAN | 161011414 | LULUS |
66 | DEBY GITY CARREZA | 161011342 | LULUS |
67 | BANGUN JULIAN | 161011339 | LULUS |
68 | MUHAMMAD ALAIKA NASRULLAH | 161011376 | LULUS |
69 | AHMAD ZULFIKAR SAKA P | 161011334 | LULUS |
CATATAN :
- Ujian ulang sidang magang dilaksanakan pada hari Selasa, 11 Februari 2020 jam 09.00 dengan print ulang magang sebanyak 3 kali (2 untuk dosen penguji + 1 mahasiswa peserta sidang)
- Hasil revisi sidang magang dikumpulkan terakhir 11 Pebruari 2020 jam 20.00.
- Biaya penjilidan laporan magang sebesar Rp 100.000,- dan diserahkan kepada Sdra Faisol.
Surabaya, 05 Februari 2020 |
a.n KETUA STIAMAK BARUNAWATI SURABAYA |
WAKET I |
SOEDARMANTO, SE., MM |
NIDN : 0322036902 |