|
Nilai Angka |
Huruf Mutu | Angka Mutu |
Golongan Kemampuan |
| >80 – 100 | A | 4 | Sangat Baik |
| >75 – 80 | AB | 3.5 | Antara sangat baik dan baik |
| >69 – 75 | B | 3 | Baik |
| >60 – 69 | BC | 2.5 | Antara Baik dan cukup |
| >55 – 60 | C | 2 | Cukup |
| >50 – 55 | CD | 1.5 | Antara cukup dan kurang |
| >44 – 50 | D | 1 | Kurang |
| 0 – 44 | E | 0 | Sangat Kurang |

